Natur - Bergwelt - Thüringen - Ilmenau

Wetterdaten

Die Wetterdaten beinhalten beim Regen keinen Schnee, da dieser mit dem Regensensor nicht gemessen werden kann.
Die Schneehöhen müssen manuell in eine Datenbank eingetragen werden.

Wetterdaten - Montag, 20.04.2026 - Ilmenau     515 m über NN Ilmenau 515 m
Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 15:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2026 15:00 7,8 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,3 °C 7,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.04.2026 14:00 6,9 °C 77 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 13:00 7,3 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,4 °C 7,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.04.2026 12:00 6,6 °C 82 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,8 °C 6,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.04.2026 11:00 5,7 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 5,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.04.2026 10:00 5,4 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,4 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 09:00 4,6 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 4,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.04.2026 08:00 3,9 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,3 °C 3,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.04.2026 07:00 4,1 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,6 °C 4,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
20.04.2026 06:00 4,2 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 4,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.04.2026 05:00 4,1 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 15:00 15:00 - 05:00 - - 08:00 08:00 14:00
Minimum _ 3,9 °C 73 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 05:00 22:00 22:00 15:00 - - 18:00 15:00 09:00
Maximum _ 7,8 °C 92 % 1013,8 hPa 0,7 l/m² 4,0 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5,5 °C 7,8 °C 13,4 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 88 % 1011,6 hPa #0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S - 3,9 °C 5,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)